Factsheets Edelmetalle
| Gold (Au) | Open | Download | ✔ |
| Iridium (Ir) | Open | Download | ✔ |
| Silber (Ag) | Open | Download | ✔ |
Factsheets Seltene Erden
| Dysprosiumoxid (Dy) | Open | Download | ✔ |
| Gadoliniumoxid (Gd) | Open | Download | ✔ |
| Neodymoxid (Nd) | Open | Download | ✔ |
| Praseodymoxid (Pr) | Open | Download | ✔ |
| Scandiumoxid (Sc) | Open | Download | ✔ |
| Terbiumoxid (Tb) | Open | Download | ✔ |
| Yttriumoxid (Yt) | Open | Download | ✔ |
Factsheets Technologiemetalle
| Antimon (Sb) | Open | Download | |
| Gallium (Ga) | Open | Download | ✔ |
| Germanium (Ge) | Open | Download | ✔ |
| Hafnium (Hf) | Open | Download | ✔ |
| Indium (In) | Open | Download | ✔ |
| Rhenium (Re) | Open | Download | ✔ |
Sonstige Dokumente
| CSV für den Import auf SevDesk | Download CSV | ||
| Noble BC Preisliste | Download CSV | JSON | |
| Noble BC Preisliste | Open PDF | Download PDF | |
| FINOMET Fixpreise | Download CSV | JSON |